Udledning til luft
Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Partikler (PM10) | --- | 25 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl) | --- | 12 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Kulmonoxid (CO) | --- | 4144 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Svovloxider (SOx/SO2) | --- | 7337 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Kvælstofoxider (NOx/NO2) | --- | 87860 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
TOC | --- | 107 | Kg | Målt | CEN/ISO | |
Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF) | --- | 30 | kg/år | Målt | CEN/ISO |
Udledning til vand (til recipient)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (til recipient) for det pågældende regnskabsår.
Udledning til vand (via kloak)
Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) | --- | 0,0143 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) | --- | 0,002 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Thallium (TL) | --- | 0,0117 | Kg | Målt | CEN/ISO | |
Arsen og arsenforbindelser (som As) | --- | 0,0226 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Bly og blyforbindelser (som Pb) | --- | 0,0355 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Chrom og chromforbindelser (som Cr) | --- | 0,1193 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Kobber og kobberforbindelser (som Cu) | --- | 0,022 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) | --- | 0,0999 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
Zink og zinkforbindelser (som Zn) | --- | 0,3449 | kg/år | Målt | CEN/ISO |
Ikke-farligt affald
Virksomheden har ikke oplyst, om den har ikke-farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
Farligt affald
Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyttiggørelse | 9328 | tons/år |
![]() |
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald eksporteret
Affaldbehandlig | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Modtager | Behandler | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bortskaffelse | 1449 | tons/år |
![]() |
Målt | CEN/ISO | Special Waste ... | NOAH A/S | Vis |
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.