Udledning til luft
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuldioxid (CO2) | --- | 4401383 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Kvælstofoxider (NOx/NO2) | --- | 2010 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Svovloxider (SOx/SO2) | --- | 594 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Partikler (PM10) | --- | 3605 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Pyrolyseprodukter | --- | 353580 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Nitrogen | --- | 66948 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Amin-gas | --- | 4550 | kg/år | Målt | CEN/ISO |
Udledning til vand (til recipient)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zink og zinkforbindelser (som Zn) | --- | 20,7 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Mineralsk olie | --- | 12,5 | kg/år | Målt | CEN/ISO |
Udledning til vand (via kloak)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (via kloak) for det pågældende regnskabsår.
Ikke-farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 18334 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | |
| Bortskaffelse | 238 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO |
Farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 430 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | |
| Bortskaffelse | 37 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.