Udledning til luft
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuldioxid (CO2) | --- | 4147571 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Kvælstofoxider (NOx/NO2) | --- | 1911 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Svovloxider (SOx/SO2) | --- | 581 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Partikler (PM10) | --- | 4382 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Pyrolyseprodukter | --- | 313160 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Nitrogen | --- | 111951 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Amin-gas | --- | 5720 | kg/år | Målt | CEN/ISO |
Udledning til vand (til recipient)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zink og zinkforbindelser (som Zn) | --- | 9,4 | kg/år | Målt | CEN/ISO | |
| Mineralsk olie | --- | 11,4 | kg/år | Målt | CEN/ISO |
Udledning til vand (via kloak)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (via kloak) for det pågældende regnskabsår.
Ikke-farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 15792 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | |
| Bortskaffelse | 308 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 303 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Bortskaffelse | 40 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.