Udledning til luft
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuldioxid (CO2) |
|
1030000 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | Vis |
| Andre flygtige organiske forbindelser end methan |
|
3030 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Kvælstofoxider (NOx/NO2) |
|
2686 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | Vis |
| Svovloxider (SOx/SO2) |
|
677 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | Vis |
Udledning til vand (til recipient)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (til recipient) for det pågældende regnskabsår.
Udledning til vand (via kloak)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natriumchlorid | --- | 25 | t | Målt | CEN/ISO | |
| Natriumhydroxid 32,5% | --- | 11512 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Phosphorsyre 85% | --- | 485 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Sprit (omregnet til 100%) | --- | 121 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Citronsyre | --- | 250 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Salpetersyre 68% | --- | 0 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Saltsyre 30% | --- | 7380 | l | Målt | CEN/ISO |
Ikke-farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 88,8 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Nyttiggørelse | 47,9 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Bortskaffelse | 13,8 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 10,7 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Nyttiggørelse | 2,5 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.