Udledning til luft
Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuldioxid (CO2) | 1230000 | kg/år | Beregnet | NRB | ||
Kvælstofoxider (NOx/NO2) | 233000 | kg/år | Målt | CRM | ||
Svovloxider (SOx/SO2) | 2110 | kg/år | Målt | CRM | ||
Partikler (PM10) | 4430 | kg/år | Målt | CRM |
Udledning til vand (til recipient)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (til recipient) for det pågældende regnskabsår.
Udledning til vand (via kloak)
Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Arsen og arsenforbindelser (som As) | 0,052 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) | 0,003 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Chrom og chromforbindelser (som Cr) | 0,24 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Kobber og kobberforbindelser (som Cu) | 0,053 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) | 0,006 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) | 1,19 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Bly og blyforbindelser (som Pb) | 0,073 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Zink og zinkforbindelser (som Zn) | 2,04 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Totalmængde organisk kulstof (TOC) (som total C eller COD/3) | 1190 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Chlorider (som total Cl) | 4520 | kg/år | Beregnet | OTH | ||
Sulfat | --- | 12200 | kg/år | Beregnet | OTH | Vis |
Ikke-farligt affald
Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyttiggørelse | 996 | tons/år | Målt | WEIGH | Vis | |
Nyttiggørelse | 3480 | tons/år | Målt | WEIGH | Vis |
Farligt affald
Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyttiggørelse | 5,38 | tons/år | Målt | WEIGH |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.