Udledning til luft
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuldioxid (CO2) |
|
1044000 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | Vis |
| Andre flygtige organiske forbindelser end methan |
|
4034 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | Vis |
| Kvælstofoxider (NOx/NO2) |
|
2414 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | Vis |
| Svovloxider (SOx/SO2) |
|
599 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | Vis |
Udledning til vand (til recipient)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (til recipient) for det pågældende regnskabsår.
Udledning til vand (via kloak)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Natriumchlorid | --- | 19,5 | t | Målt | CEN/ISO | |
| Natriumhydroxid 32,5% | --- | 11390 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Phosphorsyre 85% | --- | 450 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Sprit (omregnet til 100%) | --- | 230 | l | Målt | CEN/ISO | Vis |
| Citronsyre | --- | 210 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Salpetersyre 68% | --- | 0 | l | Målt | CEN/ISO | |
| Saltsyre 30% | --- | 8400 | l | Målt | CEN/ISO |
Ikke-farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 103 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Nyttiggørelse | 38,6 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Nyttiggørelse | 48,7 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Bortskaffelse | 11,2 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyttiggørelse | 13 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Nyttiggørelse | 4,4 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.