Udledning til luft
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Støv | --- | 0,17 | t | Beregnet | OTH | |
| CO2 | --- | 2950 | t | Beregnet | OTH | |
| NOx | --- | 2,15 | t | Beregnet | OTH |
Udledning til vand (til recipient)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (til recipient) for det pågældende regnskabsår.
Udledning til vand (via kloak)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spildevand | --- | 300 | m3 | Estimeret | OTH |
Ikke-farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortskaffelse | 6,13 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
| Nyttiggørelse | 22,8 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | Vis |
Farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortskaffelse | 29 | tons/år |
|
Målt | WEIGH | Vis |
| Nyttiggørelse | 1,3 | tons/år |
|
Målt | WEIGH | Vis |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.