Udledning til luft
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF | --- | 0,024 | t | Beregnet | OTH | |
| Co2 | --- | 2860 | t | Beregnet | OTH | |
| NOx | --- | 1,6 | t | Beregnet | OTH | |
| SO2 | --- | 1,1 | t | Beregnet | OTH | |
| Røggas | --- | 45 | m3 | Beregnet | OTH | Vis |
Udledning til vand (til recipient)
Virksomheden har ikke oplyst, at den har udledninger til vand (til recipient) for det pågældende regnskabsår.
Udledning til vand (via kloak)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanitært spildevand | --- | 0,01 | m3 | Estimeret | OTH | Vis |
| Processpildevand | --- | 170 | m3 | Estimeret | OTH | |
| Sanitært spildevand | --- | 350 | m3 | Estimeret | OTH |
Ikke-farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortskaffelse | 49,2 | tons/år |
|
Målt | OTH | |
| Nyttiggørelse | 27,2 | tons/år |
|
Målt | OTH |
Farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortskaffelse | 9,374 | tons/år |
|
Målt | OTH |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.