Udledning til luft
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvælstofoxider (NOx/NO2) |
|
133300 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Kuldioxid (CO2) | --- | 66600000 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Svovloxider (SOx/SO2) | --- | 10800 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl) | --- | 5118 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Partikler (PM10) | --- | 163 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Halogenerede organiske forbindelser | --- | 2190 | kg/år | Målt | CEN/ISO |
Udledning til vand (til recipient)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total fosfor |
|
5600 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Arsen og arsenforbindelser (som As) |
|
113 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) |
|
35,8 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Halogenerede organiske forbindelser (som AOX) |
|
2291 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO |
Udledning til vand (via kloak)
| Stof | Graf | Mængde | Enhed | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total kvælstof | --- | 14000 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) | --- | 0,06 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Chrom og chromforbindelser (som Cr) | --- | 2,6 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) | --- | 0,17 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Zink og zinkforbindelser (som Zn) | --- | 7,06 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Phenoler (som total C) | --- | 92 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO | |
| Totalmængde organisk kulstof (TOC) | --- | 43740 | kg/år | Beregnet | CEN/ISO |
Ikke-farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortskaffelse | 20932 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | |
| Nyttiggørelse | 2443 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO |
Farligt affald
| Affaldsbehandling | Mængde | Enhed | Graf | Metode | Analyse | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bortskaffelse | 3985 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO | |
| Nyttiggørelse | 5 | tons/år |
|
Målt | CEN/ISO |
Farligt affald eksporteret
Virksomheden har ikke oplyst, om den har eksporteret farligt affald til bortskaffelse eller nyttiggørelse for det pågældende regnskabsår.
NB: Miljøstyrelsen har haft pligt til at videresende miljødata for 2001, 2004, 2007 og herefter hvert år til EU. Virksomheden kan således have indberettet data i sit grønne regnskab (som findes på www.cvr.dk), men Miljøstyrelsen har ikke lagt datasæt ind i dette system, hvorfor der kan være ”huller” i tidsserien.